Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
12039 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Pensamiento Matemático | Bloque | I | Semana | 4 | Sesión | 1 |
Ejes | Número, Álgebra y Variación | ||||||||||
Temas | Número | Duración | 0 horas, 40 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:10 | Repartir a los alumnos materiales variados como palitos de colores, taparroscas, material plástico y en sesión plenaria hacer grupos de objetos: muchos o pocos. |
Material 1 Material 2 Material 4 |
![]() Tarjetas de muchos elementos y pocos elementos
|
bibliografía, pag.39, autor etc |
||||||
Desarrollo | 00:20 | Pasarán al frente a clasificar tarjetas que contengan más elementos o menos elementos |
![]() Igual, más que, menos que
|
||||||||
Cierre | 00:10 | En forma gupal formar conuntos de elementos: poner un ejemplo e igualar cantidad. |
|
||||||||
Evalúa | Al final de la actividad preguntar a los niños acerca de cantidades de elementos, por ejemplo: ¿El día de hoy hay más niños o niñas? ¿En este salón son más sillas o mesas? |
Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
12040 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Pensamiento Matemático | Bloque | I | Semana | 4 | Sesión | 2 |
Ejes | Forma, Espacio y Medida | ||||||||||
Temas | Magnitudes y medidas | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 | Reunir materiales de diferentes longitudes para medir objetos del aula: listones, palitos y reglas. |
![]() Actividades de medición de objetos
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Formando equipos de 2 y 3 elementos medirán el mobiliario del aula utilizando el material elegido. |
![]() Croquis para medir mi escuela
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Medir el patio escolar con su equipo de trabajo y elaborar un croquis del plantel posteriormente. |
|
||||||||
Evalúa | Al terminar la actividad, pegar los croquis en un espacio amplio y comentar: ¿qué descubrieron?, si comparan las mediciones de cada equipo, ¿los objetos miden lo mismo o diferente? |