Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
12013 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Lenguaje y Comunicación | Bloque | I | Semana | 1 | Sesión | 1 |
Ambientes sociales de aprendizaje | Oralidad | ||||||||||
Actividad Comunicativa | Conversación | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 | Saludar a los niños, solicitándolesque se presenten. |
![]() Juegos para crear un buen ambiente en clase
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Levantarán la mano para decir su nombre y comentar qué les gusta del salón de clases. |
![]() Juegos para crear un buen ambiente en clase
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Tomar consenso acerca de si hay o no quienes tienen nombres iguales |
![]() Normas en la educación infantil: recursos y actividades
|
||||||||
Evalúa | Comentar si fueron capaces de esperar su turno para hablar, ya que es inicio de año y comienzan a establecerse las normas de convivencia. |
Compartida por: Elsa Rodríguez
0 votos
12194 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Lenguaje y Comunicación | Bloque | I | Semana | 1 | Sesión | 1 |
Ambientes sociales de aprendizaje | Estudio | ||||||||||
Actividad Comunicativa | Empleo de acervos impresos y digitales Búsqueda, análisis y registro de información Intercambio oral y escrito de información | Duración | 0 horas, 35 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Comenta e identifica algunas características de textos informativos. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
Inicio | 00:15 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
![]() Rompecabezas de diferentes animales
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. enlace ejemplo |
||||||
Desarrollo | 00:15 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
![]() Video de animales
|
||||||||
Cierre | 00:05 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
|
||||||||
Evalúa | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
12014 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Lenguaje y Comunicación | Bloque | I | Semana | 1 | Sesión | 2 |
Ambientes sociales de aprendizaje | Estudio | ||||||||||
Actividad Comunicativa | Empleo de acervos impresos y digitales Búsqueda, análisis y registro de información Intercambio oral y escrito de información | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Explica las razones por las que elige un material de su interés, cuando explora los acervos. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 | Conocer el espacio de biblioteca de aula. |
![]() Página con 20 ideas para decorar.
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Cada alumno tomará un libro o cuento y lo revisará, obervando todo su contenido. |
![]() Video de reglas para cuidar los libros, rayo de luna
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Compartir con sus compañeros cómo son los materiales que revisaron. Así los niños conocerándiferentes libros. |
|
||||||||
Evalúa | Explicará qué le gustó más de los materiales impresos utilizados. |
Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
12015 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Lenguaje y Comunicación | Bloque | I | Semana | 1 | Sesión | 3 |
Ambientes sociales de aprendizaje | Literatura | ||||||||||
Actividad Comunicativa | Producción, interpretación e intercambio de narraciones | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 | Organizar al grupo en semicírculo explicarles que harán un dibujo de ellos mismos y posteriormente contarán su historia. |
![]() Dibujos para colorear números
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Utilizando papel y colores se dibujan y pegan sus dibujos en un lugar visible. |
![]() Una familia divertida
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Uno a uno narrará su historia: nombre, si vive con papás, hermanos, abuelos, etc., y cómo son. |
|
||||||||
Evalúa | Comentar a los niños la importancia de respetar las características de cada familia. |
Compartida por: Aurea Rojano
0 votos
12016 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Lenguaje y Comunicación | Bloque | I | Semana | 1 | Sesión | 4 |
Ambientes sociales de aprendizaje | Participación social | ||||||||||
Actividad Comunicativa | Uso de documentos que regulan la convivencia | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
Aprendizaje Esperado | Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos compañeros. | ||||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
Inicio | 00:10 | Explicar los materiales que utilizarán y cómo elaborar su gafete. |
![]() Diversos modelos para gafetes
|
||||||||
Desarrollo | 00:20 | Elaborarán un gafete pegando su fotografía, escribiendo su nombre y coloreando el marco. |
![]() Actividad para realizar en clase "el nombre propio
|
||||||||
Cierre | 00:20 | Mostrarán su gafete al grupo, observando semejanzas y diferencias en la escritura de su nombre. |
|
||||||||
Evalúa | Expresaran, en forma grupal, la importancia de la escritura de los nombres, saber leer y escribir y para qué les sirve. |