Compartida por: Gabriela Toral
1 voto
9327 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo formativo | Lenguaje y comunicación | Bloque | I | Semana | 1b |
Tema | Crear colectivamente textos | ||||||||
Subtema | No disponible | ||||||||
Competencia a desarrollar | Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y reconoce algunas de sus características | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Crea colectivamente cuentos, versos rimados y otros textos con secuencia lógica en la historia, descripción de lugares y caracterización de personajes | Aspecto | Lenguaje oral | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:10 | 1. Organizar a los alumnos en círculo para crear un cuento colectivo. 2. Explicar que el cuento se creará con la participación de todos los miembros del grupo y que deberán aportar sus ideas. 3. Mostrar el MED para que los alumnos se den una idea de cómo se cuenta una historia colectiva. |
![]() Un cuento colectivo
|
88 | |||||
Desarrollo | 00:10 | 4. Asignar el título al cuento. 5. Contar el inicio del cuento para brindar a los alumnos la idea principal. 6. Intervenir para regular la participación de cada alumno. 7. Grabar el cuento para poder escucharlo al finalizar la actividad. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 8. Escribir el texto de su participación e ilustrarlo entre todos. |
|
||||||
Evaluación | La planeación atiende el siguiente Estándar Curricular de Español: 1. Procesos de lectura 1.2 Interpreta la lectura de textos literarios elementales (cuentos, leyendas, poemas), así como de textos informativos. |
Compartida por: Áurea Rojano
0 votos
9345 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo formativo | Pensamiento matemático | Bloque | I | Semana | 1b |
Tema | Identificar el orden de los números en forma escrita, en situaciones escolares | ||||||||
Subtema | No disponible | ||||||||
Competencia a desarrollar | Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Identifica el orden de los números en forma escrita, en situaciones escolares y familiares | Aspecto | Número | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Salir al patio. Explicar a los niños que formarán hileras; el que está hasta adelante los contará y después se formará atrás, y así sucesivamente. |
|
57 | |||||
Desarrollo | 00:20 | 2. Los niños contarán a sus compañeros de 1 en 1 hasta donde sepan contar. 3. Se sugiere utilizar los juegos propuestos en el MED para fortalecer los conocimientos de los alumnos. |
![]() Juegos educativos. Series
|
||||||
Cierre | 00:05 | 4. Formar un círculo, y platicar hasta qué número pudieron contar y la importancia del conteo. |
|
||||||
Evaluación | Respetar el conteo que realiza cada uno de los niños y motivarlos a realizarlo en voz alta. |
Compartida por: Gabriela Toral
0 votos
9328 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo formativo | Exploración y conocimiento del mundo | Bloque | I | Semana | 1b |
Tema | Describir las características que observa en los tipos de construcciones del medio en que vive | ||||||||
Subtema | Cómo es mi casa | ||||||||
Competencia a desarrollar | Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Describe las características que observa en la vegetación, la fauna, las montañas, el valle, la playa, y los tipos de construcciones del medio en que vive | Aspecto | Mundo natural | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:10 | 1. Hablar con los alumnos acerca de los diferentes tipos de casas que existen. 2. Presentar el video 1 sugerido en el MED, y destacar que existen diversos tipos de casa, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y de las preferencias y posibilidades de sus habitantes 3. Mencionar que, sin importar el tamaño de la casa, el hogar se construye por medio de la vivencia de valores y de la unión familiar |
![]() Hay muchos tipos de vivienda
|
||||||
Desarrollo | 00:10 | 4. Generar una sesión de preguntas acerca del tipo de viviendas que conocen de su comunidad. 5. Mostrar el video 2 sugerido en el MED, para ver los diversos tipos de materiales con los que se construyen las casas. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 6. Representar algún tipo de vivienda y exponer frente a los compañeros explicando el tipo de vivienda que representa. 7. Organizar una exposición de viviendas para que la visiten los otros grupos. |
|
||||||
Evaluación | La planeación atiende los siguientes Estándares Curriculares de Ciencias: 1. Conocimiento científico 1.12 Identifica las propiedades de algunos artefactos humanos comunes; por ejemplo, caminos, pavimentos, ladrillos y ventanas; es decir, tamaño, color, durabilidad, textura, ubicación, peso, densidad y uso. 2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 2.4 Hace conexiones mentales entre lo visto y lo experimentado en la escuela, y las observaciones y experiencias fuera de la escuela, ya sea en casa o en la comunidad en un sentido amplio. |
Compartida por: Gabriela Toral
0 votos
9329 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo formativo | Inglés | Bloque | I | Semana | 1b |
Tema | Utilizar códigos no verbales en saludos y despedidas | ||||||||
Subtema | No words | ||||||||
Competencia a desarrollar | Explorar y responder a expresiones de saludo, despedida y cortesía | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Utiliza códigos no verbales en saludos y despedidas | Aspecto | Ambiente familiar y comunitario | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:10 | 1. Charlar con los alumnos acerca del lenguaje no verbal. 2. Enfatizar que las expresiones no verbales usadas para saludar y despedirse se pueden entender sin importar el idioma que hablen las personas. 3. Observar el MED para ejemplificar el lenguaje no verbal. |
![]() Nos saludamos y despedimos sin palabras
|
93 | |||||
Desarrollo | 00:10 | 4. Ejemplificar la forma de comunicar con algunas expresiones no verbales y permitir que los alumnos las interpreten libremente. 5. Jugar al mimo. Organizar a los alumnos por equipos para que dramaticen el saludo y despedida no verbal. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 6. Elaborar un cartel con imágenes que muestren saludos y despedidas. 7. Colocar el cartel en algún lugar visible. |
|
||||||
Evaluación | Es importante evaluar si los alumnos: 1. Observan con interés el video. 2. Logran comunicarse por medio del lenguaje no verbal. 3. Participan con entusiasmo en la elaboración del cartel. |
Compartida por: Áurea Rojano
0 votos
9346 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo formativo | Desarrollo personal y social | Bloque | I | Semana | 1b |
Tema | Hablar acerca de lo que le gusta y/o disgusta de su ambiente familiar | ||||||||
Subtema | No disponible | ||||||||
Competencia a desarrollar | Reconoce sus cualidades y capacidades, y desarrolla su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le gusta y/o disgusta de su casa, de su ambiente familiar y de lo que vive en la escuela | Aspecto | Identidad personal | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Entregar a cada niño el dibujo de una silueta, pedirles que elaboren su retrato. |
|
77 | |||||
Desarrollo | 00:20 | 2. Pedir a los niños que dibujen lo que conocen de su persona (cabello largo o corto, color de cabello, ojos, etcétera). |
|
||||||
Cierre | 00:05 | 3. Exponer los dibujos en un periódico mural y permitir que los niños los describan. |
![]() Mi casa
|
||||||
Evaluación | Guiar la actividad con descripciones claras y sencillas además de respetuosas. |
Compartida por: Áurea Rojano
0 votos
9347 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 3er grado | Campo formativo | Expresión y apreciación artísticas | Bloque | I | Semana | 1b |
Tema | Interpretar canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra | ||||||||
Subtema | No disponible | ||||||||
Competencia a desarrollar | Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar o crear canciones y melodías | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra | Aspecto | Expresión y apreciación musical | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Enseñar por medio de eco la letra de las rondas tradicionales "La víbora de la mar", "El patio de mi casa" y "Doña Blanca". |
|
83 | |||||
Desarrollo | 00:20 | 2. Pedir a los niños que jueguen siguiendo las reglas de juego y que canten lo que saben de la letra. |
|
||||||
Cierre | 00:05 | 3. Repetir dando palmadas algunas palabras sencillas y características de las rondas. |
![]() Las manos
|
||||||
Evaluación | Centrar el interés de los niños en escuchar con atención los cantos. |